/
理論化学
18 テーマ・108 問教科書配列で 18 テーマを整理。各テーマに 7 種のファイル(授業プリント・指導用授業プリント・問題演習・問題演習解説・問題演習指導用・暗記シート・暗記チェックシート)を配布し、授業設計から演習・採点指導・暗記の定着までを 1 セットで完結できる構成です。
| A | 17_separation_purification | 物質の分離と精製 | 6 |
|---|
| S | 01_atom_structure | 原子の構造と電子配置 | 6 |
|---|
| S | 02_periodic_table | 周期表と周期律 | 6 |
|---|
| S | 03_chemical_bonding | 化学結合 | 6 |
|---|
| S | 04_mole_and_equation | 物質量と化学反応式 | 6 |
|---|
| S | 05_acid_base | 酸と塩基 | 6 |
|---|
| S | 06_redox | 酸化還元反応 | 6 |
|---|
| S | 07_battery | 電池 | 6 |
|---|
| S | 08_electrolysis | 電気分解 | 6 |
|---|
| S | 09_three_states | 物質の三態 | 6 |
|---|
| S | 18_crystal_lattice | 固体の結晶格子 | 6 |
|---|
| S | 10_gas_law | 気体の法則 | 6 |
|---|
| S | 11_solubility | 溶解度 | 6 |
|---|
| S | 12_colligative_properties | 希薄溶液の性質 | 6 |
|---|
| S | 13_colloid | コロイド | 6 |
|---|
| S | 14_thermochemistry | 化学反応とエネルギー | 6 |
|---|
| S | 15_reaction_rate | 反応速度 | 6 |
|---|
| S | 16_chemical_equilibrium | 化学平衡 | 6 |
|---|
無機化学
4 単元・16 テーマ・98 問同族・関連元素をまとめた 16 テーマで再構成。各テーマに 7 種のファイル(授業プリント・指導用授業プリント・問題演習・問題演習解説・問題演習指導用・暗記シート・暗記チェックシート)を配布し、理論化学と同じ授業フローで運用できます。
非金属
5 テーマ・32 問
| A | 01_hydrogen | 水素・貴ガス | 6 |
|---|
| S | 02_halogen | ハロゲン | 7 |
|---|
| S | 03_oxygen_sulfur | 酸素・硫黄 | 7 |
|---|
| S | 04_nitrogen_phosphorus | 窒素・リン | 6 |
|---|
| S | 05_carbon_silicon | 炭素・ケイ素 | 6 |
|---|
典型金属
5 テーマ・30 問
| S | 06_alkali_metal | アルカリ金属 | 6 |
|---|
| A | 07_alkaline_earth | アルカリ土類金属 | 6 |
|---|
| S | 08_aluminum | アルミニウム | 6 |
|---|
| A | 09_tin_lead | スズ・鉛 | 6 |
|---|
| A | 10_zinc_mercury | 亜鉛・水銀 | 6 |
|---|
遷移元素
5 テーマ・30 問
| S | 11_iron | 鉄 | 6 |
|---|
| S | 12_copper | 銅 | 6 |
|---|
| S | 13_silver | 銀 | 6 |
|---|
| S | 14_chromium_manganese | クロム・マンガン | 6 |
|---|
| A | 15_other_transition | 遷移元素その他 | 6 |
|---|
金属イオンの分析
1 テーマ・6 問
| S | 16_qualitative_analysis | 金属イオンの系統分析 | 6 |
|---|
有機化学
3 単元・30 テーマ・130 問官能基ごとに 7 種のファイル(授業プリント・指導用授業プリント・問題演習・問題演習解説・問題演習指導用・暗記シート・暗記チェックシート)を配布。脂肪族・芳香族・天然有機化合物・合成高分子までを階層的に整理し、構造と反応性の対応関係を捉えやすくしています。
脂肪族化合物
15 テーマ・69 問
§ 構造決定
| S | 30_structure_determination | 元素分析と構造決定 | 6 |
|---|
§ 脂肪族炭化水素
| B | 01_alkane | アルカン | 6 |
|---|
| B | 02_cycloalkane | シクロアルカン | 5 |
|---|
| A | 03_alkene | アルケン | 5 |
|---|
| A | 04_alkyne | アルキン | 5 |
|---|
§ 酸素含有脂肪族
| S | 05_alcohol | アルコール | 5 |
|---|
| B | 06_ether | エーテル | 4 |
|---|
| A | 07_aldehyde | アルデヒド | 4 |
|---|
| A | 08_ketone | ケトン | 4 |
|---|
| S | 09_carboxylic_acid | カルボン酸 | 5 |
|---|
| A | 10_ester | エステル | 4 |
|---|
| A | 11_lipid | 油脂 | 4 |
|---|
§ 窒素含有脂肪族
| A | 18_amine | アミン | 4 |
|---|
| B | 19_amide | アミド | 4 |
|---|
| B | 20_nitrile | ニトリル | 4 |
|---|
芳香族化合物
6 テーマ・24 問
| S | 12_benzene | ベンゼン | 4 |
|---|
| S | 13_phenol | フェノール | 4 |
|---|
| S | 14_aniline | アニリン | 4 |
|---|
| A | 15_aromatic_carboxylic_acid | 芳香族カルボン酸 | 4 |
|---|
| A | 16_salicylic_acid_deriv | サリチル酸誘導体 | 4 |
|---|
| B | 17_aromatic_aldehyde_ketone | 芳香族アルデヒド・ケトン | 4 |
|---|
天然有機・合成高分子
9 テーマ・37 問
§ 天然有機
| S | 21_monosaccharide | 単糖類 | 5 |
|---|
| A | 22_disaccharide | 二糖類 | 4 |
|---|
| S | 23_polysaccharide | 多糖類 | 4 |
|---|
| S | 24_amino_acid | アミノ酸 | 4 |
|---|
| S | 25_protein | タンパク質 | 4 |
|---|
§ 合成高分子
| A | 26_addition_polymer | 付加重合体 | 4 |
|---|
| A | 27_condensation_polymer | 縮合重合体 | 4 |
|---|
| A | 28_copolymer | 共重合体 | 4 |
|---|
| A | 29_functional_polymer | 機能性高分子 | 4 |
|---|
合計64テーマ336問
今後について
理論化学・無機化学・有機化学の全範囲が出揃いました。
今後は問題のブラッシュアップと、生徒向け学習アプリ化に向けて準備を進めてまいります。